HOME > Product Category > Forged Products > Links & Rings

Links & Rings VA-341
VA-341
Weldless Sling Links
Diameter Stock (in) Inside Length
  (in)
Inside Width 
Small End
Inside Width 
Large End
Weight (lbs) Working Liad Limit. Single 
Pull (lbs)
3/8 2-1/4 3/4 1-1/2 .23 1600
1/2 3 1 2 .55 2900
5/8 3-3/4 1-1/4 2-1/2 1.10 4200
3/4 4-1/2 1-1/2 3 1.95 6000
7/8 5-1/4 1-3/4 3-1/2 2.78 8300
1 6 2 4 4.30 10800
1-1/4 7-3/4 2-1/2 5 8.50 16750
1-3/8 8-1/4 2-3/4 5-1/2 11.50 20500

Links & Rings VA-342
VA-342
Weldless Alloy Master Links
Diameter Stock (in) Inside Length (in) Inside width (in) Weight (lbs) Working Liad Limit. Single Pull (lbs)
1/2 5 2-1/2 .89 4100
5.8 6 3 1.63 5500
3/4 5-1/2 2-3/4 2.25 8600
1 7 3.5 5.00 20300
1-1/4 8-3/4 4-3/8 9.75 29300
1-1/2 10.5 5.25 17.12 39900
1-3/4 12 6 26.12 52100
2 14 7 41.12 81400

Links & Rings VA-343
VA-343
Grade 80 Connecting Links
Size Chain Size Inside Length W.L.L N.W
mm mm TON KG
6-8 6 50 1.5 0.14
7/8-8 7/8 56 2.0 0.16
10-8 10 68 3.2 0.31
13-8 13 88 5.4 0.65
16-8 16 104 8.0 1.10
18/20-8 18/20 125 12.6 1.80
22-8 22 150 15.5 3.20
26-8 26 169 20 4.50
32-8 32 200 32 9.00

Minimum Breaking Load=4xW.L.L (Working Load Limite)


Links & Rings VA-643
VA-643
Weldless Rings
DIMENSIONS Weight (lbs) Working Load Limit. Single Pull (lbs)
Diameter Stock (in) Inside Diameter (in)
7/8 4 2.70 7200
7/8 5-1/2 3.40 5600
1 4 3.50 10800
1-1/8 6 6.50 10400
1-1/4 5 7.00 17000
1-3/8 6 10.63 19000

 

VD-277

 

Links & Rings VD-277 Links & Rings VD-277
VD-277
4" Forget Delta Ring
Weight: 0.52 Kgs
Working Load Limited: 3000 Kgs/6670 Lbs    
Maximum Breaking Load: 9000 Kgs/20000 Lbs


VD-301

 

Links & Rings VD-301

Links & Rings VD-301
VD-301
3" Forget Delta Ring
Weight: 0.37 Kgs
Working Load Limited: 2724 Kgs/6000 Lbs    
Maximum Breaking Load: 8172 Kgs/18000 Lbs